VTR1000SP
VTR1000SP相場表
車名 形式 排気量年式 走行 色 相場
VTR1000SP-1 SC45U91M 1000 13 10975 銀 582000
VTR1000SP-1 SC45A4YM 1000 12 14821 赤/銀 536000
VTR1000SP-1 SC45A9YM 1000 14 6731 赤/黒 644000
VTR1000SP-1 SC45A4YM 1000 13 36482 赤/黒 482000
VTR1000SP-1 SC45A0YM 1000 12 11644 赤 502000
VTR1000SP-1 SC45U41M 1000 13 16229 赤/黒 574000
VTR1000買取相場